520 000 руб.
Экструдер полимерпесчаной смеси Ø325С
Характеристики
Температура смеси на выходе, °C | 190 |
Тип привода | Редукторный с клиноременной передачей |
Тип редуктора привода | 1Ц2У-160-40 |
Тип ремня клинового привода | С- 1900 К |
Тип электродвигателя | АИРМ 13256 У2 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Частота вращения ротора электродвигателя, об/мин | 950 |
Напряжение тока питания электродвигателя, В | 380 |
Частота тока питания электродвигателя, Гц | 50 |
Частота вращения ротора электродвигателя привода, об/мин | 950 |
Передаточное отношение клиноременной передачи | 1,35 |
Передаточное отношение редуктора | 40 |
Тип преобразователя термоэлектрического (датчика температуры) | ДТПL014-00.20/2 |
Количество преобразователей термоэлектрических (датчиков температуры) | 3 |
Тип измерителя-регулятора микропроцессорного | ТРМ1-Щ2.У.Р |
Количество измерителей-регуляторов микропроцессорных | 3 |
Пульт управления электрический, кол-во | 1 |
Тип нагревательного элемента | Лента ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 / Лента ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3 |
Количество нагревательных элементов | 1 / 2 |
Ступень нагревательного элемента | 2 / 1, 3 |
Весовой измерительный блок | КСК18 |
Датчик сило- и весоизмерительный | К-Б-12У-0,5-С3 |
Количество датчиков | 4 |
Суммарная измерительная нагрузка, кг | 2000 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 14 |
Рабочая мощность, кВт | 8,4 |
Описание
Оснащен нагревательными элементами повышенной прочности и оборудованный 3 зонной системой электронного, микропроцессорного контроля температуры, а также выносным поворотным пультом управления, длинна рабочей камеры 2,5м., производительность готовой массы до 350 кг/ч. С встроенными пароотводами для сушки песка.
Максимальная потребляемая мощность 28 кВт, рабочая 16,8 кВт.