Назначение
Пресс гидравлический ПГМ.2У-1000 предназначен для изготовления методом формовки из заранее подготовленной полимер-песчаной смеси таких изделий как дорожной плитки, дождеприемника, бордюра, люка и т.п. Габаритные размеры устанавливаемых пресс-форм от 500×500 до 900×900. Наличие двух колонн позволяет установить одновременно сразу две пресс-формы, в результате чего увеличивается производительность.
В комплект поставки реактора входит:
- гидропресс в сборе (система охлаждения пресс-форм в объем поставки не входит);
- маслостанция (масло в комплект поставки не входит);
- паспорт на поставляемое оборудование;
- руководство по эксплуатации;
- паспорта на покупное оборудование (электродвигатель, гидронасос, гидрораспределитель и гидроцилиндры).
Комплектность поставки
Пресс гидравлический ПГМ.2У-1000
2 600 000 ₽
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Характеристики
| Максимальное развиваемое усилие, кН | 800 |
|---|---|
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Рабочая мощность, кВт | 6,6 |
| Тип привода | гидравлический |
| Тип управления | ручное |
| Номинальное давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Количество гидроцилиндров на одной колонне, шт | 4 |
| Высота рабочего пространства для установки пресс-формы, max, мм | 575 |
| Минимальные габариты устанавливаемых пресс-форм, ширина×длина (диаметр), мм | 500×500 (600) |
| Максимальные габариты устанавливаемых пресс-форм, ширина×длина (диаметр), мм | 900×900 (1000) |
| Тип электродвигателя привода гидронасоса | АИР160S6 |
| Мощность электродвигателя привода гидронасоса, кВт | 11 |
| Частота вращения ротора электродвигателя привода гидронасоса, об/мин | 950 |
| Напряжение тока питания, В | 380 |
| Частота тока питания, Гц | 50 |
| Гидронасос, тип | НШ-100А3 |
| Объем бака маслостанции, л | 90 |
| Гидрораспределитель | Р-160 3/1-222 |
| Тип гидроцилиндров | ЦГ-125.50Х400.11 |
| Габаритные размеры, длина×ширина×высота, мм | 400 |
| Габаритные размеры без маслостанции, ДШВ, мм | 2500×1060×1880 |
| Масса без установленных пресс-форм, кг | 3300 |
| Габаритные размеры маслостанции, ДШВ, мм | 560×560×980 |
| Масса маслостанции без масла, кг | 160 |
Запросить коммерческое предложение
Подготовим КП с ценами, сроками поставки и комплектацией под ваше производство.