Аппарат для сушки песка АСП-325М
Характеристики
| Номинальная производительность при настроенном и установленном режиме работы, кг/час | 500 |
| Частота вращения вала, об/мин | 21,4 |
| Тип привода | Редукторный с клиноременной передачей |
| Тип редуктора привода | 1Ц2У-160-40 |
| Тип ремня клинового привода | С(В)-1900 ГОСТ 1284.2-89 |
| Тип электродвигателя | 5АМХ132S6У3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Напряжение тока питания электродвигателя, В | 380 |
| Частота тока питания электродвигателя, Гц | 50 |
| Частота вращения ротора электродвигателя привода, об/мин | 960 |
| Передаточное отношение клиноременной передачи | 1,14 |
| Передаточное отношение редуктора | 39,2 |
| Тип преобразователя термоэлектрического (датчика температуры) | ДТПL014-00.20/2 |
| Количество преобразователей термоэлектрических (датчиков температуры) | 2 |
| Тип измерителя-регулятора микропроцессорного | ТРМ1-Щ2.У.Р |
| Количество измерителей-регуляторов микропроцессорных | 2 |
| Пульт управления электрический, кол-во | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Лента ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 |
| Количество нагревательных элементов | 4 |
| Масса, кг | 1030 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Внутренние размеры сушильной камеры, диаметр × длина, мм | 309×3300 |
| Габаритные размеры, длина × ширина × высота, мм | 4200×950×1580 |
Описание
АСП-325М. Аппарат для сушки песка. Оснащен нагревательными элементами повышенной прочности и оборудованный 2 зонной системой электронного,микропроцессорного контроля температуры и калибровочной сеткой. Оснащен частотным регулятором – для возможности регулировки оборотов вала и скорости подачи песка, с функцией реверса.
Максимальная потребляемая мощность 24 кВт, рабочая 14,4 кВт.
