*Примечание. Производительность агломератора зависит от типа, качества и влажности используемого сырья.
В комплект поставки агломератора входит:
- агломератор в сборе;
- паспорт на поставляемое оборудование;
- руководство по эксплуатации;
| Номинальная производительность при настроенном и установленном режиме работы, кг/час | 100* |
| Тип ремня клинового привода | ХРВ-1900 |
| Частота вращения ротора электродвигателя, об/мин | 1250 |
| Напряжение тока питания электродвигателя, В | 380 |
| Частота тока питания электродвигателя, Гц | 50 |
| Масса, кг | 950 |
| Номинальное давление в гидросистеме, МПа | 0,2÷0,6 |
| Габаритные размеры, длина × ширина × высота, мм | 1220 × 1000 × 1080 |
| Размер получаемых гранул на выходе, мм | 2÷30 |
| Количество и мощность электродвигателей привода, шт × кВт | 2 × 30 |
| Количество роторов | 2 |
| Рабочий объем камеры, м3 | 0,4 |
| Охлаждение подшипникового узла | водяное |
| Температура, °С, не более | 28 |
*Примечание. Производительность агломератора зависит от типа, качества и влажности используемого сырья.
В комплект поставки агломератора входит:
